<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festplatten Info &#187; Testbericht</title>
	<atom:link href="http://www.festplatten-info.de/tag/testbericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festplatten-info.de</link>
	<description>News, Tests und Reviews zu internen und externen Festplatten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 15:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Seagate Free Agent XTreme externe Festplatte ST310005FPD2E3-RK 1 TB HDD, 3,5 Zoll, USB 2.0 / FW400 / eSATA, schwarz &#8211; Test &amp; Review</title>
		<link>http://www.festplatten-info.de/2009/06/24/seagate-free-agent-xtreme-externe-festplatte-st310005fpd2e3-rk-1-tb-hdd-35-zoll-usb-2-0-fw400-esata-schwarz-test-review/</link>
		<comments>http://www.festplatten-info.de/2009/06/24/seagate-free-agent-xtreme-externe-festplatte-st310005fpd2e3-rk-1-tb-hdd-35-zoll-usb-2-0-fw400-esata-schwarz-test-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 18:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[extern]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[eSATA]]></category>
		<category><![CDATA[externe festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[FireWire]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenmeinungen]]></category>
		<category><![CDATA[leise]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Test/Review]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festplatten-info.de/2009/06/24/seagate-free-agent-xtreme-externe-festplatte-st310005fpd2e3-rk-1-tb-hdd-35-zoll-usb-2-0-fw400-esata-schwarz-test-review/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><H2>Review</H2><P><!-- A -->Die Seagate Free Agent XTreme ST310005FPD2E3 ist eine schnelle externe Festplatte mit eSATA-Anschluß. Die Platte ist nicht nur schnell, sondern auch leise(entgegen vielen Testberichten). Das Design der Platte überzeugt ebenfalls. Einziger Kritikpunkt ist, dass das eSATA Kabel nicht dabei ist, sodass ich nochmal knapp 5€ für das Kabel ausgeben musste. </P><P align=center><!-- B --><A href="http://angebot.festplatten-info.de/Seagate-Free-Agent-XTreme-externe-Festplatte-ST310005FPD2E3-RK-1-TB-HDD--3-5-Zoll--USB-2.0--FW400--eSATA--schwarz-Test-&amp;-Review-8518.php"><!-- /B --><!-- C --><!-- D --><IMG alt="Seagate Free Agent XTreme externe Festplatte ST310005FPD2E3-RK 1 TB HDD, 3,5 Zoll, USB 2.0 / FW400 / eSATA, schwarz" src="http://www.festplatten-info.de/wp-content/uploads/31YVGAlpHEL._SL500_AA240_.jpg"><!-- !D --><!-- /C --></A></P><span id="more-578"></span><STRONG>Technische Details:</STRONG> <UL><LI><!-- E -->Kapazität 1 TB</LI><LI>Produktabmessungen 175,0 mm H x 33,7 mm B x 172,0 mm L</LI><LI>USB 2.0: bis zu 480 Mbit/s, FireWire 400: bis zu 400 Mbit/s, eSATA: bis zu 3 Gbit/s</LI><LI>Geschwindigkeit 7.200 U/min</LI><LI>Lieferumfang: Die FreeAgent Xtreme, FreeAgent-Software vorinstalliert ( Windows), Anleitung, Standfuß, Befestigbare Füße, USB-Kabel, FireWire-400-Kabel, Netzteil<!-- /E --></LI></UL><BR><BR><H2>Kundenmeinungen/Rezensionen</H2><DIV align=center><TABLE align=center><TBODY><TR><TD vAlign=center width=200><DIV align=center><IMG src="http://www.festplatten-info.de/wp-content/uploads/amazonlogo.gif"><BR><STRONG><!-- F1 -->3.7 von 5 Sternen<!-- /F1 --></STRONG><BR></DIV></TD><TD vAlign=center width=200><DIV align=center><IMG src="http://www.festplatten-info.de/wp-content/uploads/geizhalslogo.gif"><BR><STRONG><!-- F2 -->75.00%<!-- /F2 --></STRONG><BR></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><BR><BR><H2>Preis/Anbieter</H2><P>Bei <!-- B --><A href="http://angebot.festplatten-info.de/Seagate-Free-Agent-XTreme-externe-Festplatte-ST310005FPD2E3-RK-1-TB-HDD--3-5-Zoll--USB-2.0--FW400--eSATA--schwarz-Test-&amp;-Review-8518.php"><!-- /B --><!-- I -->Amazon<!-- /I --></A> gibt es die <!-- J -->Seagate Free Agent XTreme externe Festplatte ST310005FPD2E3-RK 1 TB HDD, 3,5 Zoll, USB 2.0 / FW400 / eSATA, schwarz<!-- /J --> zur Zeit für <!-- K -->108,55 €<!-- /K -->. Bei <!-- I -->Amazon<!-- /I --> kann man bedenkenlos zugreifen. Es handelt sich um einen seriösen Online-Shop.</P><BR><H2>Fazit</H2>Bei der <!-- J -->Seagate Free Agent XTreme externe Festplatte ST310005FPD2E3-RK 1 TB HDD, 3,5 Zoll, USB 2.0 / FW400 / eSATA, schwarz<!-- /J --> handelt es sich um eine schnelle Festplatte. Bei <!-- I -->Amazon<!-- /I --> ist sie zudem ziemlich günstig zu erwerben. Wer eine entsprechende Platte sucht, ist in jedem Fall mit dieser gut beraten. <!-- J -->Seagate Free Agent XTreme externe Festplatte ST310005FPD2E3-RK 1 TB HDD, 3,5 Zoll, USB 2.0 / FW400 / eSATA, schwarz <A href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B001EAUKRS/schnaeppche-21">jetzt kaufen</A> für <!-- K -->108,55 €<!-- /K --> bei <!-- B --><A href="http://empfehlung.festplatten-info.de/Seagate-Free-Agent-XTreme-externe-Festplatte-ST310005FPD2E3-RK-1-TB-HDD--3-5-Zoll--USB-2.0--FW400--eSATA--schwarz-Test-&amp;-ReviewAmazon-9465.php"><!-- /B --><!-- I -->Amazon<!-- I --></A>.<BR><BR></p>

	<h2>Verwandte Artikel</h2>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2010/05/01/test-western-digital-wdme3200te-320gb/" title="Test: Western Digital WDME3200TE 320GB (05.01.2010)">Test: Western Digital WDME3200TE 320GB</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2010/05/01/test-western-digital-wdh1nc10000e-my-book-world-edition-1tb-nas/" title="Test: Western Digital WDH1NC10000E My Book World Edition 1TB NAS (05.01.2010)">Test: Western Digital WDH1NC10000E My Book World Edition 1TB NAS</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2010/05/01/test-western-digital-wdbabg0000nbk-tv-hd-media-player/" title="Test: Western Digital WDBABG0000NBK TV HD Media Player (05.01.2010)">Test: Western Digital WDBABG0000NBK TV HD Media Player</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2010/05/01/test-western-digital-wdbaau0020hbk-eesn-2tb/" title="Test: Western Digital WDBAAU0020HBK-EESN 2TB (05.01.2010)">Test: Western Digital WDBAAU0020HBK-EESN 2TB</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2010/05/01/test-western-digital-wdbaaj0010hsl-1tb/" title="Test: Western Digital WDBAAJ0010HSL 1TB (05.01.2010)">Test: Western Digital WDBAAJ0010HSL 1TB</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festplatten-info.de/2009/06/24/seagate-free-agent-xtreme-externe-festplatte-st310005fpd2e3-rk-1-tb-hdd-35-zoll-usb-2-0-fw400-esata-schwarz-test-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Hitachi Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360 &#8211; Review</title>
		<link>http://www.festplatten-info.de/2009/06/10/test-hitachi-deskstar-7k1000b-hdt721010sla360-review/</link>
		<comments>http://www.festplatten-info.de/2009/06/10/test-hitachi-deskstar-7k1000b-hdt721010sla360-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenmeinungen]]></category>
		<category><![CDATA[leise]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[SATAII]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[Test/Review]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festplatten-info.de/2009/06/10/test-hitachi-deskstar-7k1000b-hdt721010sla360-review/</guid>
		<description><![CDATA[ReviewDie Hitachi Deskstar 7K1000.B glänzt durch ihre gute Transferrate und schnelle Zugriffszeiten. Das Betriebsgeräusch ist&#160;befriedigend und lässt sich sogar per automatischem Akustik-Management auf&#160;fast nicht wahrnembare&#160;24,5 dB(A) senkden. Die Unterschiede zur Konkurrenz von Samsung sind fast nicht zu finden. Im Vergleich&#160;ist die Hitachi ist ein wenig billiger und dadurch unter Umständen zu bevorzugen. Der GB Preis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><H2>Review</H2><P><!-- A -->Die Hitachi Deskstar 7K1000.B glänzt durch ihre gute Transferrate und schnelle Zugriffszeiten. Das Betriebsgeräusch ist&nbsp;befriedigend und lässt sich sogar per automatischem Akustik-Management auf&nbsp;fast nicht wahrnembare&nbsp;24,5 dB(A) senkden. Die Unterschiede zur Konkurrenz von Samsung sind fast nicht zu finden. Im Vergleich&nbsp;ist die Hitachi ist ein wenig billiger und dadurch unter Umständen zu bevorzugen. Der GB Preis liegt in etwa bei 15 Cent pro GB. </P><P align=center><!-- B --><A href="http://angebot.festplatten-info.de/Test-Hitachi-Deskstar-7K1000.B-HDT721010SLA360-Review-9644.php"><!-- /B --><!-- C --><!-- D --><IMG alt="Hitachi HDT721010SLA360 HD 3,5" src="http://www.festplatten-info.de/wp-content/uploads/41mLhXvczUL._SL500_AA240_.jpg" SATAII 1TB HITACHI HDT721010SLA360 7200rpm 16MB?><!-- !D --><!-- /C --></A></P><span id="more-536"></span><STRONG>Technische Details:</STRONG> <UL><LI><!-- E -->7200rpm; 16MB Cache; 3 Jahre Herstellergarantie<!-- /E --></LI></UL><BR><BR><H2>Kundenmeinungen/Rezensionen</H2><DIV align=center><TABLE align=center><TBODY><TR><TD vAlign=center width=200><DIV align=center><IMG src="http://www.festplatten-info.de/wp-content/uploads/amazonlogo.gif"><BR><STRONG><!-- F1 -->1.5 von 5 Sternen<!-- /F1 --></STRONG><BR></DIV></TD><TD vAlign=center width=200><DIV align=center>&nbsp;</DIV></TD><TD vAlign=center width=200><DIV align=center><IMG src="http://www.festplatten-info.de/wp-content/uploads/geizhalslogo.gif"><BR><STRONG><!-- F2 -->95.12%<!-- /F2 --></STRONG><BR></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><BR><BR><H2>Preis/Anbieter</H2><P>Bei <!-- B --><A href="http://angebot.festplatten-info.de/Test-Hitachi-Deskstar-7K1000.B-HDT721010SLA360-Review-9644.php"><!-- /B --><!-- I -->Amazon<!-- /I --></A> gibt es die <!-- J -->Hitachi HDT721010SLA360 HD 3,5&#8243; SATAII 1TB HITACHI HDT721010SLA360 7200rpm 16MB<!-- /J --> zur Zeit für <!-- K -->71,70 €<!-- /K -->. Bei <!-- I -->Amazon<!-- /I --> kann man bedenkenlos zugreifen.Es handelt sich um einen seriösen Online-Shop.</P><BR><H2>Fazit</H2>Bei der <!-- J -->Hitachi HDT721010SLA360 HD 3,5&#8243; SATAII 1TB HITACHI HDT721010SLA360 7200rpm 16MB<!-- /J --> handelt es sich um eine gute Festplatte. Bei <!-- I -->Amazon<!-- /I --> ist sie zudem recht günstig zu erstehen. Wer eine entsprechende Platte sucht, ist in jedem Fall mit dieser gut beraten. <!-- J -->Hitachi HDT721010SLA360 HD 3,5&#8243; SATAII 1TB HITACHI HDT721010SLA360 7200rpm 16MB <A href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B001LDK4H4/schnaeppche-21">jetzt kaufen</A> für <!-- K -->71,70 €<!-- /K --> bei <!-- B --><A href="http://empfehlung.festplatten-info.de/Test-Hitachi-Deskstar-7K1000.B-HDT721010SLA360-ReviewAmazon-2036.php"><!-- /B --><!-- I -->Amazon<!-- I --></A>.<BR><BR></p>

	<h2>Verwandte Artikel</h2>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2009/06/24/test-samsung-spinpoint-f1-hd753lj-750gb-test-review/" title="Test: Samsung Spinpoint F1 HD753LJ 750GB &#8211; Test &#038; Review (06.24.2009)">Test: Samsung Spinpoint F1 HD753LJ 750GB &#8211; Test &#038; Review</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2009/06/24/seagate-free-agent-xtreme-externe-festplatte-st310005fpd2e3-rk-1-tb-hdd-35-zoll-usb-2-0-fw400-esata-schwarz-test-review/" title="Seagate Free Agent XTreme externe Festplatte ST310005FPD2E3-RK 1 TB HDD, 3,5 Zoll, USB 2.0 / FW400 / eSATA, schwarz &#8211; Test &#038; Review (06.24.2009)">Seagate Free Agent XTreme externe Festplatte ST310005FPD2E3-RK 1 TB HDD, 3,5 Zoll, USB 2.0 / FW400 / eSATA, schwarz &#8211; Test &#038; Review</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2009/06/19/samsung-m6-hm320ji-320gb-25-zoll-s-ata-festplatte-5400rpm-test-review/" title="Samsung M6 HM320JI 320GB 2,5 Zoll s-ATA Festplatte 5400rpm &#8211; Test &#038; Review (06.19.2009)">Samsung M6 HM320JI 320GB 2,5 Zoll s-ATA Festplatte 5400rpm &#8211; Test &#038; Review</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2009/06/18/samsung-m5p-160gb-hm160hc-25-zoll-ide-festplatte-5400rpm-test-review/" title="Samsung M5P 160GB HM160HC 2,5 Zoll IDE-Festplatte 5400rpm &#8211; Test &#038; Review (06.18.2009)">Samsung M5P 160GB HM160HC 2,5 Zoll IDE-Festplatte 5400rpm &#8211; Test &#038; Review</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2009/05/21/samsung-hd103si-samsung-1tb-sata-f2eg-hd103si-5400-32mb-intern-bulk-test-review/" title="Samsung HD103SI Samsung 1TB SATA F2EG HD103SI 5400 32mb intern bulk &#8211; Test &#038; Review (05.21.2009)">Samsung HD103SI Samsung 1TB SATA F2EG HD103SI 5400 32mb intern bulk &#8211; Test &#038; Review</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festplatten-info.de/2009/06/10/test-hitachi-deskstar-7k1000b-hdt721010sla360-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung HD103SI Samsung 1TB SATA F2EG HD103SI 5400 32mb intern bulk &#8211; Test &amp; Review</title>
		<link>http://www.festplatten-info.de/2009/05/21/samsung-hd103si-samsung-1tb-sata-f2eg-hd103si-5400-32mb-intern-bulk-test-review/</link>
		<comments>http://www.festplatten-info.de/2009/05/21/samsung-hd103si-samsung-1tb-sata-f2eg-hd103si-5400-32mb-intern-bulk-test-review/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenmeinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[Test/Review]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festplatten-info.de/2009/05/21/samsung-hd103si-samsung-1tb-sata-f2eg-hd103si-5400-32mb-intern-bulk-test-review/</guid>
		<description><![CDATA[Kundenmeinungen/Rezensionen(2)&#160;73.33%Preis/AnbieterBei Amazon gibt es die Samsung HD103SI Samsung 1TB SATA F2EG HD103SI 5400 32mb intern bulk zur Zeit für 79,90 €. Bei Amazon kann man bedenkenlos zugreifen.Es handelt sich um einen der größten Online-Shops.FazitBei der Samsung HD103SI Samsung 1TB SATA F2EG HD103SI 5400 32mb intern bulk handelt es sich um eine gute Festplatte. Bei Amazon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><H2>Kundenmeinungen/Rezensionen</H2><DIV align=center><TABLE align=center><TBODY><TR><TD vAlign=center width=200><DIV align=center><IMG src="http://www.festplatten-info.de/wp-content/uploads/amazonlogo.gif"><BR><STRONG><!-- F1 -->(2)<!-- /F1 --></STRONG><BR></DIV></TD><TD vAlign=center width=200><DIV align=center>&nbsp;</DIV></TD><TD vAlign=center width=200><DIV align=center><IMG src="http://www.festplatten-info.de/wp-content/uploads/geizhalslogo.gif"><BR><STRONG><!-- F2 -->73.33%<!-- /F2 --></STRONG><BR></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><BR><H2>Preis/Anbieter</H2><P>Bei <!-- B --><A href="http://angebot.festplatten-info.de/Samsung-HD103SI-Samsung-1TB-SATA-F2EG-HD103SI-5400-32mb-intern-bulk-Test-&amp;-ReviewAmazon-8310.php"><!-- /B --><!-- I -->Amazon<!-- /I --></A> gibt es die <!-- J -->Samsung HD103SI Samsung 1TB SATA F2EG HD103SI 5400 32mb intern bulk<!-- /J --> zur Zeit für <!-- K -->79,90 €<!-- /K -->. Bei <!-- I -->Amazon<!-- /I --> kann man bedenkenlos zugreifen.Es handelt sich um einen der größten Online-Shops.</P><BR><H2>Fazit</H2>Bei der <!-- J -->Samsung HD103SI Samsung 1TB SATA F2EG HD103SI 5400 32mb intern bulk<!-- /J --> handelt es sich um eine gute Festplatte. Bei <!-- I -->Amazon<!-- /I --> ist sie zudem vergleichsweise günstig zu erstehen. Wer eine entsprechende Platte sucht, ist in jedem Fall mit dieser gut beraten. <!-- J -->Samsung HD103SI Samsung 1TB SATA F2EG HD103SI 5400 32mb intern bulk<!-- /J --><!-- B --><A href="http://bild.festplatten-info.de/Samsung-HD103SI-Samsung-1TB-SATA-F2EG-HD103SI-5400-32mb-intern-bulk-Test-&amp;-Review%20jetzt%20kaufen-3802.php"><!-- /B --> jetzt kaufen</A> für <!-- K -->79,90 €<!-- /K --> bei <!-- B --><A href="http://empfehlung.festplatten-info.de/Samsung-HD103SI-Samsung-1TB-SATA-F2EG-HD103SI-5400-32mb-intern-bulk-Test-&amp;-ReviewAmazon-6989.php"><!-- /B --><!-- I -->Amazon<!-- I --></A>.<BR><BR></p>

	<h2>Verwandte Artikel</h2>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2009/06/10/test-hitachi-deskstar-7k1000b-hdt721010sla360-review/" title="Test: Hitachi Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360 &#8211; Review (06.10.2009)">Test: Hitachi Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360 &#8211; Review</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2009/06/24/test-samsung-spinpoint-f1-hd753lj-750gb-test-review/" title="Test: Samsung Spinpoint F1 HD753LJ 750GB &#8211; Test &#038; Review (06.24.2009)">Test: Samsung Spinpoint F1 HD753LJ 750GB &#8211; Test &#038; Review</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2009/06/23/samsung-interne-festplatte-hd502ij-sata-test-review/" title="Test: Samsung interne Festplatte HD502IJ Review (06.23.2009)">Test: Samsung interne Festplatte HD502IJ Review</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2009/05/20/test-1500gb-seagate-barracuda-st31500341as-sata-ii-review/" title="Test: 1500GB Seagate Barracuda ST31500341AS SATA II  &#8211; Review (05.20.2009)">Test: 1500GB Seagate Barracuda ST31500341AS SATA II  &#8211; Review</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2009/06/24/seagate-free-agent-xtreme-externe-festplatte-st310005fpd2e3-rk-1-tb-hdd-35-zoll-usb-2-0-fw400-esata-schwarz-test-review/" title="Seagate Free Agent XTreme externe Festplatte ST310005FPD2E3-RK 1 TB HDD, 3,5 Zoll, USB 2.0 / FW400 / eSATA, schwarz &#8211; Test &#038; Review (06.24.2009)">Seagate Free Agent XTreme externe Festplatte ST310005FPD2E3-RK 1 TB HDD, 3,5 Zoll, USB 2.0 / FW400 / eSATA, schwarz &#8211; Test &#038; Review</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festplatten-info.de/2009/05/21/samsung-hd103si-samsung-1tb-sata-f2eg-hd103si-5400-32mb-intern-bulk-test-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000GB Hitachi DeskStar HDT721010SLA360 &#8211; Test &amp; Review</title>
		<link>http://www.festplatten-info.de/2009/05/21/1000gb-hitachi-deskstar-hdt721010sla360-test-review/</link>
		<comments>http://www.festplatten-info.de/2009/05/21/1000gb-hitachi-deskstar-hdt721010sla360-test-review/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenmeinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[Test/Review]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festplatten-info.de/2009/05/21/1000gb-hitachi-deskstar-hdt721010sla360-test-review/</guid>
		<description><![CDATA[ReviewHitachi DeskStarKundenmeinungen/Rezensionen(2)Gut&#160;/&#160;1,8&#160;94.59%Preis/AnbieterBei Amazon gibt es die 1000GB Hitachi DeskStar HDT721010SLA360 zur Zeit für 73,90 €. Bei Amazon kann man bedenkenlos zugreifen.Es handelt sich um einen der größten Online-Shops.FazitBei der 1000GB Hitachi DeskStar HDT721010SLA360 handelt es sich um eine solide Festplatte. Bei Amazon ist sie zudem recht günstig zu erstehen. Wer eine entsprechende Platte sucht, ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><H2>Review</H2><P>Hitachi DeskStar</P><P align=center><!-- B --><A href="http://angebot.festplatten-info.de/1000GB-Hitachi-DeskStar-HDT721010SLA360-Test-&amp;-Review-3869.php"><!-- /B --><!-- C --><!-- D --><IMG alt="1000GB Hitachi DeskStar HDT721010SLA360" src="http://www.festplatten-info.de/wp-content/uploads/21V3p9aNLvL._SL500_AA200_.jpg"><!-- !D --><!-- /C --></A></P><span id="more-500"></span><BR><BR><H2>Kundenmeinungen/Rezensionen</H2><DIV align=center><TABLE align=center><TBODY><TR><TD vAlign=center width=200><DIV align=center><IMG src="http://www.festplatten-info.de/wp-content/uploads/amazonlogo.gif"><BR><STRONG><!-- F1 -->(2)<!-- /F1 --></STRONG><BR></DIV></TD><TD vAlign=center width=200><DIV align=center><IMG src="http://www.festplatten-info.de/wp-content/uploads/testeologo.gif"><BR><STRONG><!-- F4 -->Gut&nbsp;/&nbsp;1,8<!-- /F4 --></STRONG><BR></DIV></TD><TD vAlign=center width=200><DIV align=center>&nbsp;</DIV></TD></TR><TR><TD vAlign=center width=200><DIV align=center><IMG src="http://www.festplatten-info.de/wp-content/uploads/geizhalslogo.gif"><BR><STRONG><!-- F2 -->94.59%<!-- /F2 --></STRONG><BR></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><BR><H2>Preis/Anbieter</H2><P>Bei <!-- B --><A href="http://angebot.festplatten-info.de/1000GB-Hitachi-DeskStar-HDT721010SLA360-Test-&amp;-Review-3869.php"><!-- /B --><!-- I -->Amazon<!-- /I --></A> gibt es die <!-- J -->1000GB Hitachi DeskStar HDT721010SLA360<!-- /J --> zur Zeit für <!-- K -->73,90 €<!-- /K -->. Bei <!-- I -->Amazon<!-- /I --> kann man bedenkenlos zugreifen.Es handelt sich um einen der größten Online-Shops.</P><BR><H2>Fazit</H2>Bei der <!-- J -->1000GB Hitachi DeskStar HDT721010SLA360<!-- /J --> handelt es sich um eine solide Festplatte. Bei <!-- I -->Amazon<!-- /I --> ist sie zudem recht günstig zu erstehen. Wer eine entsprechende Platte sucht, ist in jedem Fall mit dieser gut beraten. <!-- J -->1000GB Hitachi DeskStar HDT721010SLA360<!-- /J --><!-- B --><A href="http://bild.festplatten-info.de/1000GB-Hitachi-DeskStar-HDT721010SLA360-Test-&amp;-Review%20jetzt%20kaufen-8501.php"><!-- /B --> jetzt kaufen</A> für <!-- K -->73,90 €<!-- /K --> bei <!-- B --><A href="http://empfehlung.festplatten-info.de/1000GB-Hitachi-DeskStar-HDT721010SLA360-Test-&amp;-ReviewAmazon-8758.php"><!-- /B --><!-- I -->Amazon<!-- I --></A>.<BR><BR></p>

	<h2>Verwandte Artikel</h2>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2009/06/10/test-hitachi-deskstar-7k1000b-hdt721010sla360-review/" title="Test: Hitachi Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360 &#8211; Review (06.10.2009)">Test: Hitachi Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360 &#8211; Review</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2009/05/20/test-1500gb-seagate-barracuda-st31500341as-sata-ii-review/" title="Test: 1500GB Seagate Barracuda ST31500341AS SATA II  &#8211; Review (05.20.2009)">Test: 1500GB Seagate Barracuda ST31500341AS SATA II  &#8211; Review</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2009/06/24/seagate-free-agent-xtreme-externe-festplatte-st310005fpd2e3-rk-1-tb-hdd-35-zoll-usb-2-0-fw400-esata-schwarz-test-review/" title="Seagate Free Agent XTreme externe Festplatte ST310005FPD2E3-RK 1 TB HDD, 3,5 Zoll, USB 2.0 / FW400 / eSATA, schwarz &#8211; Test &#038; Review (06.24.2009)">Seagate Free Agent XTreme externe Festplatte ST310005FPD2E3-RK 1 TB HDD, 3,5 Zoll, USB 2.0 / FW400 / eSATA, schwarz &#8211; Test &#038; Review</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.festplatten-info.de/2009/05/21/samsung-hd103si-samsung-1tb-sata-f2eg-hd103si-5400-32mb-intern-bulk-test-review/" title="Samsung HD103SI Samsung 1TB SATA F2EG HD103SI 5400 32mb intern bulk &#8211; Test &#038; Review (05.21.2009)">Samsung HD103SI Samsung 1TB SATA F2EG HD103SI 5400 32mb intern bulk &#8211; Test &#038; Review</a> (0)</li>
